
Apartmá - privat KMÍNEK
Kontakt
Adresa: Horní 586 , 512 44 Rokytnice nad JizerouTel.: +420 732 560 609
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Web: http://www.rokytnice.com/kminek
GPS: 50°43'39.12"N,15°27'43.47"E
min. 2, max. 12 os.
od 200 Kč / os. / den
od 250 Kč / os. / den
Popis
Dům k pronájmu se nachází na okraji klidné střední části obce Rokytnice nad Jizerou. Na jižní straně v nadmořské výšce 600 m. n.m. Jeho výhodou je, že se nachází v blízkosti luk a klidného lesa a přitom je vzdálen 800 metrů od centra.
Náš rodinný dům Vám umožní ubytování v každé roční době. Snadná dostupnost autem v letním i zimním období a parkování na vlastním pozemku.
Dům umožňuje ubytování pro 12 osob.
Pro ubytování 8 osob je k dispozici celé patro s vlastním vchodem.
Zde se nachází:
- 2× dvoulůžkový pokoj (2× 12 m2) + stůl a židle
- 1× čtyřlůžkový pokoj (18 m2) + stůl a židle
- 2× WC
- 1× koupelna se sprchou, umyvadlo
- 1× kuchyň (lednička, kávovar, 2× el. vařič)
- možnost vaření obědů
- 1× společenská místnost (26 m2) s balkónem TV, SAT, sedací souprava a jídelní kout
Pro další 4 osoby je v přízemí samostatný apartmán s vlastním vchodem.
Zde se nachází:
- 1× WC, sprcha, umyvadlo
- 1× kuchyň se základním vybavením (lednička, kávovar, vařič) možnost vaření obědů
- 1× obyvatelná ložnice 17,5 m2 (2× patrové postele, 2× dvojlůžko, stůl a židle) TV, SAT.
Dostupnosti:
- Milovníci zimních sportů ocení blízkost (200m) běžeckých tratí.
- Lyžařské areály Studenov, Horní domky, Modrá Hvězda jsou od domu vzdáleny 1,5 – 2km a jsou velmi dobře dosažitelné vlastním vozem. Areály jsou vybaveny dostatečnými parkovišti. Nebo můžete využít linku Skibusu (zastávka 100 m od objektu). Z lyžařského areálu Studenov a Horní domky dojedete na lyžích až zpět k objektu. Všechny lyžařské areály jsou vybaveny půjčovnami jak sjezdových, tak i běžeckých kompletů, snowboardů a možnost využití lyžařských škol. Fungují zde dobře i úschovny. V každém středisku se nachází také ski servisi, kde Vám školení odborníci ochotně pomohou či poradí. Sjezdové tratě jsou denně upravovány.
- V blízkosti objektu se nachází několik restaurací, obchod s potravinami otevřený i o víkendu je vzdálen cca 400m, cukrárna 300m, restaurace 300m, kuželna 150m, sportovní hala 200m (sauna), centrum 800m, jízda na koních 1,5km.
Obsazení
Volno Rezervováno Obsazeno
Květen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Červenec 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Srpen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Září 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Říjen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Listopad 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Prosinec 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Leden 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Březen 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |




















