
Chalupa NOVÁK
Kontakt
Adresa: Horní Kout 357, 512 44 Rokytnice nad JizerouTel.: +420 481 523 739
Mobil: +420 606 208 843
Fax: +420 481 523 739
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Web: http://www.rokytnice.com/chalupa-novak
GPS: 50°43'54.34"N,15°27'37.47"E
Popis
Nově a kvalitně renovovaná HORSKÁ CHALUPA. Poskytuje velmi kvalitní ubytování náročným hostům. Nabízí 3 ložnice (4+2+2), zařízenou kuchyni, společenskou místnost s TV+SAT, 2 toalety, sprchu. WIFI internet zdarma. V letním období je možno užívat velikou terasu s grilem, houpačkou a prolejzačkou pro děti. Parkování přímo u chalupy.
Nabízíme pouze celou chalupu. Vhodné pro menší skupiny, nebo rodiny. Nejvíce 8 osob. Na chalupě je zákaz kouření a domácích zvířat.
Ceník
- Mezisezóna – 7.000 Kč / chalupa / týden
- Léto – 12.000 Kč / chalupa / týden
- Zima – 15.000 Kč / chalupa / týden
- Vánoce, silvestr, únor – 20.000 Kč / chalupa / týden
- V mezisezóně možno i víkendy – 1. den 2000 Kč / chalupa, každý další den 1.000 Kč / chalupa
- Při nástupu se vybírá vratná kauce 2.000,- Kč
- V ceně jsou lůžkoviny, vodné, stočné, a místní poplatky. Spotřeby zemního plynu a el. energie se platí na místě zvlášť.
- Slevy na počet osob – platí pouze jen na mezisezónu.
SLEVA pro ubytování:
- 6 osob - 15%
- 4 osoby - 30%
Chalupa se nachází v klidné části obce a je obklopena zelení. V létě výchozí bod pro pěší turistiku a cykloturistiku. Koupaliště 5km, nebo řeka Jizera 3km. V obci je k dispozici sportovní hala s tenisovými kurty, stolní tenis, posilovna, sauna. Dále bowling, kuželna, koloběžky, lanovka. V zimě jsou k dispozici dvě lanovky a mnoho vleků s upravenými sjezdovkami pro začátečníky i pro velmi náročné lyžaře a snowbordisty. Mnoho lyžařských škol a půjčoven. Upravované běžecké tratě.
- Lyžařský areál Studenov - 800m
- Lyžařský areál Lysá hora - 1 500m
- Běžecké tratě u kapličky - 100m
- Restaurace - 300m
- Náměstí centrum - 800m
Doporučujeme: Privat NOVÁK
Obsazení
Volno Rezervováno Obsazeno
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |










