
Chalupa VERONIKA
Kontakt
Adresa: Františkov 77, 51245 Rokytnice nad JizerouTel.: +420 605 782 045
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Web: www.rokytnice.com/chalupa-veronika
GPS: 50°43'6.68"N, 15°29'1.39"E
Popis
Stylová roubená chalupa se nachází na klidné polosamotě poblíž města Rokytnice nad Jizerou v obci Františkov. Celoročně nabízí komfortní ubytování s maximální kapacitou 15 osob. Chalupa je plně moderně vybavena a nabízí i venkovní zázemí v podobě ohniště s posezením, bazénu a parkování přímo u chalupy.
Vybavení:
- obývací místnost s prostorným jídelním koutem
- TV + SAT
- 1/2 pokoj s krbem (krbové dřevo není v ceně)
- moderně vybavená kuchyně (sklokeram. deska s troubou, lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba,..)
- 5 ložnic (2/2, 1/3, 2/4)
- 1x koupelnu s vanou, 1x koupelnu se sprch. koutem a WC, 1x samostatné WC
- Topení na tuhá paliva + elektrické přitápění.
Venkovní prostor je zaopatřen klidným prostředím s ohništěm a posezením, bazénem 3,5 m a krásnou krkonošskou přírodou.
Sport, relaxace a výlety
Zima: V okolí chalupy se nachází lyžařský vlek (300m) a známe lyžařské centrum Rokytnice nad Jizerou leží pouhé 2 km od objektu. Nevšední zábavu Snowtubing si můžete užívat v nedalekém skiareálu Bosíno, který se nachází hned za lesem. Milovníky běžkaření jistě potěší i několik desítek kilometrů upravovaných běžkařských tratí, které vás provedou hřebeny Krkonoš.
Léto: Letní období nabízí mnoho kilometrů upravovaných a přehledně značených turistických i cyklistických tras. Den si můžete zpříjemnit třeba výletem k Huťskému vodopádu nebo se nechat vyvézt lanovkou (1,5km) na Lysou horu a kochat se překrásným pohledem z vcholů nejvyššího pohoří Krkonoš. Určitě si vyberete i některou z doporučených turistických naučných stezek v okolí Rokytnice a Františkova.
Parkování:
- Parkování je možné přímo u objektu
V zimě jsou nutné SNĚHOVÉ ŘETĚZY.
Ceník
| Léto 2011 | do 10 osob | 2150 Kč (+ energie) |
| Léto 2011 | nad 10 osob | 3230 Kč (+ energie) |
| Zima 2011 | do 10 osob | 2270 Kč (+ energie) |
| Zima 2011 | nad 10 osob | 3410 Kč (+ energie) |
Obsazení
Volno Rezervováno Obsazeno
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |


















