Přiřazeno do kategorií: Pensiony

Pension SAVAL
Kontakt
Adresa: Dolní 328, 512 44 Rokytnice nad JizerouTel.: +420 731 102 882
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Web: http://www.rokytnice.com/saval
GPS: 50°43'44.635"N, 15°26'52.898"E
min. 1, max. 30 os.
Popis
Pension SAVAL se nachází v centru Rokytnice nad Jizerou, jeho poloha je tedy ideální pro zimní i letní rekreaci v západní části Krkonoš a v Jizerských horách.
Ubytování
- Ubytování ve dvou až šestilůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC).
- Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, protože pokoje jsou velké a mají oddělené ložnice.
- 2-6 lůžkové pokoje
- Parkování zdarma přímo u penzionu nebo placené na náměstí (50m).
- Naši hosté mají slevu 10 až 15% na služby lyžařské školy a půjčovny lyžařských potřeb.
Stravování
- Pension SAVAL nabízí ubytování se snídaní s možností dokoupení obědů i večeří.
- K dispozici je restaurace s kapacitou cca 45 míst. Otevřena je každý den do 22 hod.
- V restauraci se vaří hotová jídla a minutky.
- Velký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů, točené pivo Gambrinus a Pilsner Urquell.
- Restaurace je vhodná pro pořádání rodinných a firemních oslav, prezentací a večírků.
Informace
- Provozovatel: Vladimír Reichl, IČ: 64239519
V blízkosti
- zastávka bezplatného skibusu - 150m
- skiareál Studenov - 350m
- skiareál Horní Domky - 2,5km
- centrum (potraviny, prodejny sportovních potřeb, lyžařské školy, půjčovny lyží, music club, internetová kavárna, ...) - 50m
Doporučujeme: Ski and Snowboard school Yetti
Ceník
| Děti O-3roky zdarma bez nároku na snídaní a lůžko | ||
| děti 4-12 let 70% z požadované ceny v určitém období | ||
| od 25.12.2011-02.01.2012 | cena na osobu se snídaní /noc | 570 |
| od 29.01-28.02.2012 | cena na osobu se snídaní /noc | 470 |
| děti O-3 roky -ZDARMA-dítě do 12 let 70% z ceny v požadovaném období. | ||
| od 29.02-21.12.2012 | cena se snídaní/os | 450kč |
Obsazení
Volno Rezervováno Obsazeno
Květen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Červenec 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Srpen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Září 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Říjen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Listopad 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Prosinec 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Leden 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Březen 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |










