
Apartmá - pension ŠMÍDOVÁ
Kontakt
Adresa: Horní 599, 512 45 Rokytnice nad JizerouTel.: +420 604 835 753, +420 481 523 839
Fax: +420 481 523 839
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Web: http://www.rokytnice.com/privat-smidova
GPS: 50°43'38.02"N,15°28'14.29"E
Nabídky na poslední chvíli
| Termín | Cena |
|---|---|
| 21.01.2012 - 31.03.2012 | Komfortní ubytování - příznivé ceny. Volné termíny od 25.2. do 3.3. |
Popis
NOVINKA - WIFI INTERNET ZDARMA!!!
Dovolujeme si Vám nabídnout ubytování v penzionu v Horní Rokytnici nad Jizerou. Rokytnice nad Jizerou je horské středisko, které se nachází v západní části Krkonoš. Každý návštěvník má možnost velkého sportovního i společenského vyžití během celého roku.V celé naší oblasti je velké množství lyžařských vleků a upravených sjezdových i běžeckých tratí.K větší spokojenosti přispívá i nová čtyřsedačková lanovka, která je dlouhá 2.198 metrů, vedoucí na vrchol Lysé hory do výše 1.312 m n. m.
Náš penzion se nachází v horní části Rokytnice. Je dobře přístupný pro automobily s možností parkovat před domem a případně po dohodě je možné parkování ve vlastní garáži. 200 metrů od penzionu je konečná zastávka hromadné dopravy.
100 metrů od našeho domu jsou 4 lyžařské vleky s možností nočního lyžování do 22 hodin. V okolí penzionu je i několik restaurací, obchodní centrum, sportovní hala, fitness, sauna, tenisové dvorce, ski servis a půjčovny lyžařské výzbroje a horských kol.
Ubytování nabízíme v několika pokojích v prvním podlaží. Celková kapacita je 12 lůžek s možností přistýlek. Na podlaží je k dispozici kuchyň s veškerou výbavou, jídelna, sprchy a WC. Každý pokoj má vlastní barevný televizor se satelitem. Dále nabízíme jeden čtyřlůžkový bezbariérový pokoj s kuchyní, WC, sprchovým koutem a TV+Sat.
V letních měsících je možnost využití dvou velkých lodžií pro posezení s krásným výhledem na celou Rokytnici, dále pak možnost grilování příp. opékání na ohništi.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Obsazení
Volno Rezervováno Obsazeno
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |


























