Assigned to categories: Hotels

Hotel KRAKONOŠ
Kontakt
Address: Náměstí 309, 512 44 Rokytnice nad JizerouPhones: +420 481 522 466
Mobile: +420 603 155 874
Fax: +420 481 522 389
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Web: www.hotelkrakonos.cz
Web: http://www.rokytnice.com/krakonos
GPS: 50°43'45.52"N,15°26'56.86"E
min. 1, max. 93 pers.
from 400 Kc / pers. / day / bb
from 450 Kc / pers. / day / bb
Description
Familienhotel Krakonoš befindet sich im Stadzentrum der Stadt Rokytnice nad Jizerou. Diese Stadt liegt im westlichen Teil von Riesengebirge in der Hohe 600 Meter u.d.M.
- Die Busshaltestelle ist 200 Meter entfernt, der Bahnhof ist 3 Km entfernt.
- Gleisch beim Hotel liegt ein unbewachter Parkplatz.
Hotel***
- 25 Zweibettzimmer mit Dusche und WC
- 2 Dreibettzimmer mit Dusche und WC
- 6 Vierbettzimmer mit Dusche und WC
- 3 Familienzimmer (2+2) mit Dusche und WC
- Alle Zimmer werden mit einem Fernseher (SAT), einem Telefon und einem Haartrockner ausgerustet.
- Hotel Krakonoš bietet Kongresstouristik und Sportkonzentrierung an.
Hotel Krakonoš bietet an
- Rezeption – Verkauf von Kleinigkeiten, Informationen, besorgt Kongressraum (Kapazitat 60 Platze), Anschaltung zur Internet für Hotelgäste gratis
- Restaurant – Frühstück in Form eines Buffets, Mittagessen und Abendessen aus der Speisekarte oder Menu (Auswahl aus 3 Gerichte)
- Weinstube – Musik
- Terasse – Eisbecher, Muzik
- Klubzimmer – Auswahl aus der Speisekarte, Billard, Carambol, Tischfußballspiel, Elektronische Wurfpfeile, TAB Silverball, Jukebox / auf Wunsch Livemusik, Tanzparty/, Tischspielen, 70 Sitzplätze, Möglichkeit für Firmenaction / Projektionsapparat, Flipchart, WiFi/, ideal für Schulen als Klasse, Gesellschaftaction oder eine Sportübertragung im Fernsehen verfolgen
- Kinderrummelplatz – für unsere kleinsten Gäste ist der Kinderrummelplatz mit den Spielzeugen zur Verfügung
- Massage – Bestelung in Reception
In der Stadt befinden sich:
Skiareale Horní Domky und Studenov, Langlaufpisten, abendliches Skifahren, Skischulen, Ski- Snowboard und Bikeverleih, Snowtubing, Schlittenfahrt, Sporthalle, Tennis, Sauna, Bowling, Kegelbahn, Rafting, Felsklettern, Reitschule, Diskos, Reisefuhrer, Radwege, Wanderwege, Internet cafe.
Preisliste
Occupation
Free Reserved Occupied
Mai 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
August 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Januar 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |




























