Assigned to categories: Pensions

Pension BONA
Kontakt
Address: Horní 587, 512 44 Rokytnice nad JizerouPhones: +420 481 522 507
Mobile: +420 737 109 967
Fax: +420 481 522 507
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Web: www.penzionbona.cz
Web: http://www.rokytnice.com/bona
GPS: 50°43'40.86"N,15°27'31.65"E
min. 1, max. 40 pers.
from 370 Kc / pers. / day / bb
from 450 Kc / pers. / day / bb
Description
Die Pension Bona liegt in einer ruhigen Lage des Zentrums Rokytnice nad Jizerou im westlichen Teil des Riesengebirges.
- ganzjährige Unterkunft
- idealer Ausgangspunkt für Sommer und Wintersport
Ausstattung:
- alle Zimmer mit Dusche, WC, teilweise mit Balkon
- TV+Sat
- Restaurant
- Sommerterrasse
- Sauna
- Skiraum
- Parkplatz am Haus
- Drahtloser Internetzugang vorhanden - GRATIS
Verpflegung: Frühstück, Abendbrot
In der Nähe befindet sich – Skiverleih, Bowling, Kegelbahn
Price list
| 03.03.2012-15.04.2012 | Der Preis mit Frühstück/Person/Nacht | 450,-CZK |
| 15.4.2012 - 15.06.2012 | Unterkunft mit Frühstück/Person/Nacht | 400,-CZK |
| 15.06.2012 - 30.09.2012 Unterkunft mit Frühstück/Person | 1 Nacht | 500,-CZK |
| Unterkunft mit frühstück/Person/Nacht | 2-3 Nächte | 400,-CZK |
| Unterkunft mit Frühstück/Person/Nacht | 4-7 Nächte | 370,-CZK |
| Unterkunft mit frühstück/Person/Nacht | ab 8 Nächte | 350,-CZK |
| ------ | ------ | ------ |
| 30.09.2012 - 17.12.2012 | Unterkunft mit Frühstück/Person/Nacht | 400,-CZK |
| Unterkunft mit Frühstück/Person/Nacht | 1 Nacht | 500,-CZK |
| Unterkunft mit Frühstück/Person/Nacht | 2-3 Nächte | 420,-CZK |
| Unterkunft mit Frühstück/Person/Nacht | 4-7 Nächte | 400,-CZK |
| Abendbrot | +100,-CZK | |
| ------ | ------ | ----- |
| Wintersaison 2012/2013 | ------ | ----- |
| 25.12.2012-06.03.2013 | Unterkunft mit Halbpension/Person/Nacht | 890,-CZK |
| 06.01.2013-02.02.2013 | Unterkunft mit Halbpension/Person/Nacht | 750,-CZK |
| 02.02.2013-03.03.2013 | Unterkunft mit Halbpension/Person/Nacht | 780,-CZK |
| 03.03.2013 - 10.03.2013 | Unterkunft mit Halbpension/Person/Nacht | 690,-CZK |
| ------- | ------ | ------ |
| ------ | ------ | ----- |
| ------ | ------ | ------ |
| ------ | ------ | ----- |
| Ermässigung | Kinder 2-12Jahren (mit 2 vollzählenden Pers.) | 5-25% |
| Kurtaxe-ganzjährig | Person/ 18-70 Jahren/Nacht,Kinder4,-CZK | 19,-CZK |
| Information | Ankunft-nach 14 Uhr, Abfahrt bis 9.30 | - |
| Die Bezahlung ist möglich in bar oder per Überweisung vor Ankunft oder vor dem Ende Ihres Aufenthaltes | ------ |
Occupation
Free Reserved Occupied
Mai 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
August 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Januar 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
































