Assigned to categories: Pensions

Pension SAVAL
Kontakt
Address: Dolní 328, 512 44 Rokytnice nad JizerouPhones: +420 731 102 882
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Web: http://www.rokytnice.com/saval
GPS: 50°43'44.635"N, 15°26'52.898"E
min. 1, max. 30 pers.
Description
Pension SAVAL befindet sich im Zentrum von Rokytnice nad Jizerou, ihre Lage ist also ideal für Winter- sowie für Sommerurlaub im westlichen Teil des Riesengebirges und im Isergebirge.
Unterkunft
- Unterkunft in Zwei- bis Sechsbett-Zimmern mit eigener Sozialeinrichtung (Dusche, WC).
- Unterkunft ist geeignet für Familien mit Kindern, zweil Zimmer groß sind und über getrennte Schlafzimmer verfügen.
- 2-6 - Bettzimmer
- Parken direkt an Pension gratis oder zu bezahlen am Marktplatz (50 m).
- Unsere Gäste haben einen Nachlass von 10 bis 15% für Dienste der Skischule und Verleihe der Skisachen.
Verpflegung
- Pension SAVAL bietet Unterkunft mit Frühstück mit Möglichkeit von Nachbezahlung von Mittag- sowie Abendessen.
- Zur Verfügung steht ein Restaurant mit Kapazität von ca. 45 Plätzen. Es ist jeden Tag bis 22 Uhr geöffnet.
- Im Restaurant kocht man Fertiggerichte und Schnellgerichte.
- Große Auswahl an alkoholischen sowie alkoholfreien Getränken, Fassbier Gambrinus und Pilsner Urquell.
- Das Restaurant ist geeignet für Veranstaltung von Familien- und Firmenfeiern, Präsentationen und Abenden.
Informationen
- Im Fall einer verbindlichen Reservation verlangen wir eine Bezahlung von 50 % des Vorschusses mit Überweisung auf das Konto Nr. 1299197083 / 0800. Nachzahlung in Höhe von 50 % am Tag der Ankunft.
- Überweisung des Vorschusses innerhalb von 14 Tagen nach der verbindlichen Reservation.
- Am Tag der Ankunft unterbringen wir die Gäste gegen 16 Uhr. Am Tag der Abfahrt bitten wir die Gäste, die Pension bis 10 Uhr zu verlassen.
- Betreiber: Vladimír Reichl, Id.Nr.: 64239519.
- Danke.
In der Nähe
- Haltestelle des kostenfreien Skibusses - 150m
- Skiareal Studenov - 350m
- Skiareal Horní Domky - 2,5km
- Zentrum (Lebensmittel, Geschäfte mit Sportausstattung, Skischulen, Skiverleihe, Musikklub, Internetcafé, ...) – 50 m
Wir empfehlen: Ski and Snowboard school Yetti
Price list
| ab 25.12.2011 bis 02.01.2012 | erwachsene mit fruhstuck/nacht | 22 |
| ab 02.01 bis 29.01.2012 | erwachsene mit fruhstuck/nacht | 16 |
| ab 29.01 bis 28.02.2012 | erwachsene mit fruhstuck/nacht | 19 |
| Kinder bis 3 jahr-gratis,kinder ab 4-12jahr kostet 70%von preiss. | ||
| 29.02-21.12.2012 | mit fruhustick pro/personen | 19 |
Occupation
Free Reserved Occupied
Mai 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
August 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Januar 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |










