| Hauptsaison 24.12.2011-11.3.2012 | Nebensaison bis 23.12.2011, von 12.3.2012 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
| 1 Tag |
260 | 190 | 210 | 150 |
| Hauptsaison 24.12.2011-11.3.2012 | Nebensaison bis 23.12.2011, von 12.3.2012 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
| 09.00 - 12.00 | 140 | 110 | 110 | 90 |
| 10.00 - 12.00 | 120 | 100 | 100 | 80 |
| 11.00 - 12.00 | 100 | 80 | 80 | 60 |
| 10.00 - 16.00 | 240 | 170 | 190 | 140 |
| 11.00 - 16.00 | 220 | 160 | 180 | 130 |
| 12.00 - 16.00 | 190 | 140 | 150 | 110 |
| 13.00 - 16.00 | 170 | 110 | 130 | 90 |
| 14.00 - 16.00 | 150 | 100 | 120 | 80 |
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tatrapoma H80 | 25 | 25 |
| Hauptsaison 24.12.2011-11.3.2012 | Nebensaison bis 23.12.2011, von 12.3.2012 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
| 11 Fahrten |
130 | - | 130 | - |
| 16 Fahrten |
- | 130 | - | 130 |
| Hauptsaison 24.12.2011-11.3.2012 | Nebensaison bis 23.12.2011, von 12.3.2012 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
| 1 Tag | 180 | 150 | ||
| 11 Fahrten |
100 | - | ||
| 16 Fahrten |
- | 100 | ||








