Assigned to categories: Boarding houses

Pension BONA
Kontakt
Address: Horní 587, 512 44 Rokytnice nad JizerouPhones: +420 481 522 507
Mobile: +420 737 109 967
Fax: +420 481 522 507
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Web: www.penzionbona.cz
Web: http://www.rokytnice.com/bona
GPS: 50°43'40.86"N,15°27'31.65"E
min. 1, max. 40 pers.
from 370 Kc / pers. / day / bb
from 450 Kc / pers. / day / bb
Description
The boarding-house BONA is situated in the peaceful part, near the centre.
- all year accommodation
- good starting location for summer and winter sports
House equipment:
- all rooms with shower, toilet, some with balcony
- TV+Sat
- restaurant
- summer terrace
- sauna
- parking by the house
- wireless internet access available - FREE
Boarding: breakfast, dinner
Round the house: ski rental, bowling, skittle alley, tennis-court, sports hall
Price list
| 03.03.2012-15.04.2012 | Price with breakfast/person/night | 450,-CZK |
| 15.4.2012 - 15.06.2012 | Accommodation with breakfast/pers/night | 400,-CZK |
| 15.06.2012 - 30.09.2012 accommodation/person/night | ------- | -------- |
| Accommodation with breakfast/person/night | 1 night | 500,-CZK |
| Accommodation with breakfast/person/night | 2-3 nights | 400,-CZK |
| Accommodation with breakfast/person/night | 4-7 nights | 370,-CZK |
| Dinner | +100,-CZK | |
| Winter season 2012/2013 | ------ | ----- |
| 25.12.2012-06.01.2013 | Accommodation with halfboard/pers/night | 890,-CZK |
| 06.01.2013-02.02.2013 | Accommodation with halfboard/pers/night | 750,-CZK |
| 02.02.2013-03.03.2013 | Accommodation with halfboard/pers/night | 780,-CZK |
| Accommodation with breakfast/person/night | 1 night | 500,-CZK |
| 03.03.2013 - 10.03.2013 | Accommodation with halfboard/pers/night | 690,-CZK |
| Local charge children | ------ | 4,-CZK |
| Local charge | Person/ 18-70 /night | 19,-CZK |
| Discount | children 2-12years(in room with 2 adults) | 5-25% |
| Information:check in:after 14.00,check out :till 9.30 | check in afteTILLk out : till 9.30 | - |
| Payment is possible in cash or by bank transfer before arrival or before the end of your stay | ------ |
Occupation
Free Reserved Occupied
May 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
August 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December 2012
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
January 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
March 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
































