Přihlášení
TERMÍNY:
Letos (2021) pořádáme opět dva běhy v měsíci červenci.
Termín | |
1. běh | 4.7 - 17.7. 2021 |
2. běh | ? -31.7.2021 |
Přihláška
Informace ohledně přihlášek na rok 2021 budou k dispozici v průběhu ledna. Podmínkou přihlášení dítěte je ukončený 1. ročník základní školy, nejstarší táborníci mohou být po ukončení základní školy, tj. po 9. ročníku ZŠ.
Vedoucí a personál 2020:
1. běh | 2. běh | |
Hlavní vedoucí | Šmídová Markéta | Šmídová Markéta |
Programový vedoucí |
Bartošová Lucie |
|
Děvčata |
|
|
Kluci |
|
|
Zdravotnice | Kubíčková Vlasta | |
Hospodář | Šmíd Radek | Drábek Michal |
Kuchař | Kubíček Zdeněk | Horák Jakub, Kubíček Zdeněk |
Kuchař | Třísková Tereza |
Skřiváčková Petra |
Oddílový vedoucí musí být plnoletý a mít zkušenost s prací na táboře. Zdravotnice musí být plnoletá a splňovat kvalifikační předpoklady předepsané příslušným zákonem (Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/200 Sb. § 10 a §11).
Přihlášení táborníci 2021:
1. BĚH | 2. BĚH | |||||||
kluci | holky | |
kluci | holky | ||||
1. | Svrček Vilém | Hančová Adéla | Drábek Jan | Davidová Hana | ||||
2. | Lehký Václav | Kantůrková Simona | Horák Jakub Jeremiáš | Davidová Helena | ||||
3. | Šturma Vojtěch | Šturmová Michaela | Lamač František | Drábková Alena | ||||
4. | Šturma Matěj | Jeníková Amálie | Matějů Štěpán | Vrdlovcová Ester | ||||
5. | Kousal Tomáš | Metelková Leona | Matyáš Vojtěch | Hejralová Viktorie | ||||
6. | Kubát Josef | Šturmová Tereza | Novák Filip | Urbanová Viktorie | ||||
7. | Škoda Filip | Lutzová Eliška | Filip Matěj | Smolová Petra | ||||
8. | Pacák Jakub | Novotná Amálie | Josífko Vojtěch | Marková Hana | ||||
9. | Bulušek Tomáš | Rozehnalová Linda | Tošovský Filip | Holcová Karolína | ||||
10. | Javůrek Antonín | Nývltová Rozálie | Hruška Václav | Vrdlovcová Stella | ||||
11. | Kubíček Lukáš | Hanoutová barbora | Račák Denis | Holcová Ester | ||||
12. | Šilhavý Jakub | Šrámková Eliška | Novák Janek | Kučerová Denisa | ||||
13. | Javůrek Viktor | Pikorová Simona | Matyáš Ondřej | Jonová Nela | ||||
14. | Šrámek Jakub | Vanclová Tereza | Novák Marek | Hartigová Johana | ||||
15. | Šilhavý Petr | Pikorová Anna | Alnatour Maher | Udatná Viktorie | ||||
16. | Hanout Filip | Černohorská Lucie | Janata Tomáš | Lehká Adéla | ||||
17. | Kantůrek Tomáš | Bryknarová Jana | Klimeš Jan | Hejralová Karolína | ||||
18. | Pacák Tomáš | Prokešová Adéla | Tošovský Vojta | Kubátová Štěpánka | ||||
19. | Rozehnal Eliáš | Pěničková Otýlie | Novák Marek | Šimůnková Beáta | ||||
20. | Hanyk Tomáš | Lexová Amálie | Martinek Ondřej | Kučerová Petra | ||||
21. | Prokeš Jan | Jonová Erika | Marek Štěpán | Černá Hana | ||||
22. | Šatava Šimon | Nedvědová Rozálie | Klimeš Vojtěch | Drtinová Ema | ||||
23. | Zuzánek Michal | Pavlíková Josefína | Urban Alexandr | Popková Nela | ||||
24. | Stejskal Mikoláš | Marková Jana | Ševců Eduard | Holcová Tereza | ||||
25. | Saska Oliver | Sirůčková Anna | Smola Jan | Chmelíková Aneta | ||||
26. | Fuller Daniel | loriánová Mariana | Lehký Václav | Mrkvičková Lucie | ||||
27. | Nedvěd Václav Florián | Pohořalá Adéla | Mrkvička František | Špačková Kateřina | ||||
28. | Brožová Adéla | Vízek Sebastian | ||||||
29. | Stejskal Vincent | |||||||
30. | ||||||||
31. | ||||||||
32. | ||||||||
33. | ||||||||
34. | ||||||||
35. | ||||||||
36. | ||||||||
37. | ||||||||
38. | ||||||||
39. | ||||||||
40. | ------------------- | ------------------- | ||||||
----------------------------- | Procházka Ondřej | Marková Jana | ||||||
Říha Filip | Karlová Eliška | |||||||
Škábová Tereza | ||||||||
Procházková Anna | ||||||||
Procházková Kateřina | ||||||||
|
Z hygienických a organizačních důvodů musíme regulovat počet chlapců/děvčat na táboře - nemůžeme mít více než 40 chlapců/děvčat na jednom běhu. 41. chlapec/děvče je zařazeno do náhradníků.