Přiřazeno do kategorií: Chaty a chalupy, Horské chalupy

Chata BARUŠKA
Kontakt
Adresa: Rokytno 49, 512 45 Rokytnice nad JizerouTelefony: +420 487 802 610
Mobil: +420 608 281 905
E-mail:
GPS: 50°44'6.4"N,15°28'51.16"E
Od 170 CZK / Osoba / Noc
Od 250 CZK / Osoba / Noc
Popis
- Rekreační horská chalupa se sedmi pokoji (1/3,4/4,1/5,1/6) s celkovou ubytovací kapacitou 28 lůžek.
- V objektu je společná plně vybavená kuchyň s myčkou, společná jídelna, 1× sociální zařízení pro muže a 1× sociální zařízení pro ženy, elektrické vytápění a možnost topení v krbových kamnech.
- Z jídelny je východ na terasu, kde je v létě velmi příjemné posezení.
- V jídelně je TV přijímač
- Vstup do chalupy je vhodný pro uskladnění lyží a kol.
- Možnost stravování ve vedlejší Chatě pod Lipami.
Poloha chalupy je vhodná pro letní i zimní rekreaci - v létě pěší tůry i jízda na horských kolech, u chaty jsou vybudována dvě hřiště, pískoviště pro děti, k dispozici stolní tenis, míče.
V zimě lyžařské pobyty (vzdálenost od sedačkové lanovky je cca 500 m, dojezd ze sjezdovek je přímo k chatě).
Chata je vhodná jak pro rodinnou rekreaci, tak pro zájmové skupiny, sportovní oddíly a školní pobyty v přírodě.
Ceník
| Termín | Zaměstnanci ALSTOMU / Člen ZO ALSTOM | Ostatní rekreanti |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Letní sezóna | Dítě 0 – 6 let / den | 150 Kč / - | 180 Kč |
| Letní sezóna | Dítě 7 – 18 let / den | 200 Kč / - | 250 Kč |
| Letní sezóna | Dospělí / den | 280 Kč / - | 320 Kč |
| Letní sezóna | Pronájem celé chaty / víkend | 12.000 Kč / 3.000 Kč | 15.000 Kč |
| Letní sezóna | Pronájem celé chaty / týden | 28.000 Kč / 8.000 Kč | 32.000 Kč |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Zimní sezóna | Dítě 0– 6 let / den | 200 Kč / - | 250 Kč |
| Zimní sezóna | Dítě 7 – 18 let / den | 300 Kč / - | 380 Kč |
| Zimní sezóna | Dospělý / den | 360 Kč / - | 500 Kč |
| Zimní sezóna | Pronájem celé chaty / víkend | 18.000 Kč / 6.000 Kč | 24.000 Kč |
| Zimní sezóna | Pronájem celé chaty / týden | 40.000 Kč / 18.000 Kč | 48.000 Kč |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| Uvedené ceny neobsahují: | rekreační poplatek a pobytový poplatek | |
| Pobytová taxa | Dospělý / den | 25 Kč |
| Povolení k vjezdu | Auto / týden | 50 Kč |
| Povlečení | Postel / pobyt (může být vlastní) | 100 Kč |
Obsazenost
Volné Rezervováno Obsazeno
listopad 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
prosinec 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
duben 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
květen 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
červen 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
červenec 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
srpen 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
září 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
říjen 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |































