Assigned to categories: Pensions

Pension STUDENOV
Contact
Address: Studenov 497, 512 44 Rokytnice nad JizerouPhones: +420 603 777 255
E-mail:
Web: www.classicoutdoor.cz/cs/ubytovani-pension-studenov/
GPS: 50°43'57.58"N,15°26'33.79"E
Min. 1, Max. 15 Person
From 250 CZK / Person / Night
From 330 CZK / Person / Night
Description
Pension STUDENOV ist ganz neues Objekt nur 10 Meter vom Annäherungsskilift zum Skizentrum Studenov entfernt.
In der Pension STUDENOV bieten wir folgendes an:
- Unterkunft in Appartements
- Aufenthaltsraum mit TV und Kinderspielplatz
- Skischule
- Skiverleih
- WIFI Internet Gratis
- Parkplatz direkt am Haus
Appartement N. 1 (32 m2)
- Vierbettzimmer mit TV und voll ausgestatteter Küche (Kühlschank, Schnellkochkanne, Ceran-Kochfeld)
- Badezimmer mit Dusche und WC
Appartement N. 2 (24 m2)
- Dreibettzimmer mit TV und voll ausgestatteter Küche (Kühlschank, Schnellkochkanne, Ceran-Kochfeld)
- Badezimmer mit Dusche und WC
- Terrasse mit schönem Aussicht in Rokytnice nad Jizerou
Appartement N. 3 (40 m2 – 2 Zimmer)
- Fünfbettzimmer mit TV
- Wohnraum mit einer Couch, die als Doppelbett genutzt wird, und voll ausgestatteter Küche (Kühlschank, Schnellkochkanne, Ceran-Kochfeld)
- Badezimmer mit Dusche und WC
Zimmer N. 4 (16 m2)
- Doppelzimmer mit TV
- Badezimmer mit Dusche und WC
- Es ist möglich das Zimmer mit Appartements zu kombinieren
Rauchen in Appartements ist nicht erlaubt. Wir bedanken uns für Verständnis.
Preisliste
TERMIN | APT. 1 4 Pers. / Nacht | APT. 2 3 Pers. / Nacht | APT. 3 5 Pers. / Nacht | APT. 4 2 Pers. / Nacht |
---|---|---|---|---|
25.12.2016 - 02.01.2017 | 2.200 CZK | 1.700 CZK | 2.800 CZK | 900 CZK |
02.01.2017 - 21.01.2017 | 1.800 CZK | 1.400 CZK | 2.300 CZK | 800 CZK |
21.01.2017 - 11.03.2017 | 2.200 CZK | 1.700 CZK | 2.800 CZK | 900 CZK |
11.03.2017 - 31.03.2017 | 1.800 CZK | 1.400 CZK | 2.300 CZK | 800 CZK |
Der Preis beinhaltet Vermietung der Wohnung, inklusive Zubehör, Stromversorgung, Heizung, warmes und kaltes Wasser, Endreinigung, Bettwäsche vermieten und Pflegeprodukten (Toilettenpapier), Kurtaxe Durchführung.
- Unterkunft für ein anderes Datum kann arrangiert werden
- Haustiere sind nicht erlaubt
- Im gesamten Gebäude Rauchverbot
- Kinder ohne Bett oder Bett bis 2 Jahre gratis
- Babybetten sind kostenlos erhältlich
- Zusatzbett 300 CZK / Nacht
- Frühstück auf Anfrage
- Abreise bis 10 Uhr., Ankunft ab 14 Uhr.
Occupation
Free Reserved Occupied
April 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |