
SKI APARTMENT
Contact
Address: Horní Rokytnice 657, 512 44 Rokytnice nad JizerouPhones: +420 724 040 685
E-mail:
Web: www.ski-apartment.cz
GPS: 50°43'49.006"N, 15°28'20.188"E
Min. 1, Max. 8 Person
From 6800 CZK / Apartman / Week
From 7500 CZK / Apartman / Week
Description
SKI APPARTEMENS – Rokytnice nad Jizerou stehen in einem neuen und modernen Urlaubszentrum am Oberen Platz / Horní náměsti, dem eigentlichen Ausgangspunkt für alle sommerlichen und winterlichen sportlichen Aktivitäten in dieser Region.
In diesem Komplex befinden sich Skiverleih, Skischule, Sportwarengeschäfte, Wechselstube, Restaurant, Café, Sauna, ein SB-Lebensmittelgeschäft und die Post. In unmittelbarer Nähe zum Oberen Platz befindet sich eine Haltestelle für den Ski Bus.
Ausstattung
- Voll ausgestattete Küche mit Geschirr (Toaster, Wasserkocher, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Doppelkochplatte)
- LED-Fernsehen auch mit deutschen Programmen, Audio mit CD-Player
- WIFI Internet
- Staubsauger
Studio 1/4
- 32m2, für max. 4 Personen
- Wohn-Schlafzimmer mit Kochnische
- Toilette mit Duschecke oder Badewanne
Studio 1/4 mit Balkon
- 36m2, für max. 4 Personen
- Wohn-Schlafzimmer und Kochnische
- Toilette + Bad mit Wanne
- Balkon nach Süden
Appartement 2/6
- 45m2, für 4 max. 6 Personen
- 2 Zimmer Appartement
- Wohn-Schlafzimmer mit Kochnische
- Schlafzimmer
- Toilette mit Duschecke
Appartements 3/8
- 60m2, für 6 max. 8 Personen
- 3 Zimmer Appartement
- Wohn-Schlafzimmer mit Kochnische
- 2x Schlafzimmer
- Toilette mit Duschecke oder Badewanne
- Zimmertresor
- 2x LED-Fernsehen + SAT mit deutschen Programmen
- DVD-Player mit DVD’s (Märchen, Drama, Actionfilm)
Occupation
Free Reserved Occupied
Oktober 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Dezember 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Juni 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||















