| Dorośli od 14. roku | Dzieci 3-14 lat | |
|---|---|---|
| 3 godziny | 300 | 250 |
| 1 dzień | 400 | 320 |
| 11.00 – 16.00 | 380 | 300 |
| 12.00 – 16.00 | 350 | 270 |
| 14.00 – 16.00 | 270 | 220 |
| Rodzina 2+1 | 1.000 | |
| Rodzina 2+2 | 1.200 | |
| 2 dni | 720 | 560 |
| Zorganizowane kursy narciarskie (1 dzień) | 300 | 250 |
| Zorganizowane kursy narciarskie (3 godziny) | 250 | 200 |
| Dorośli | Dzieci | |
|---|---|---|
| 1 hour | 250 | 250 |
| 3 hours | 350 | 350 |
| Nr. | Punkty | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tatrapoma H80 | 10 punktów |
| Obowiązuje 1 sezon | |
|---|---|
| 60 punktów | 200 |
| 180 punktów | 500 |












