Přiřazeno do kategorií: Chaty a chalupy, Horské chalupy

Chata BARBUCHA
Kontakt
Adresa: Horní Rokytnice 239, 51245 Rokytnice nad JizerouTelefony: +420 721 195 061
E-mail:
Web: www.chatabarbucha.cz
GPS: 50°43'33.419"N, 15°27'59.732"E
Min. 8, Max. 16 Osoba
Od 15000 CZK / Objekt / Týden
Od 25000 CZK / Objekt / Týden
Popis
Chata Barbucha se nachází v klidné části rekreačního střediska Západních Krkononoš v Rokytnici nad Jizerou v blízkosti zimního areálu Horní Domky. Chata je vhodná pro rodiny s dětmi a velké skupiny přátel. Rokytnice nabízí mnoho sportovních a adrenalinových atrakcí.
- V létě je chata Barbucha ideálním místem pro turistiku, cykloturistiku nebo užívání si relaxace v překrásné přírodě.
- V zimě je chata vhodná pro lyžaře, snowboardisty, běžkaře nebo jen milovníky zimních radovánek – areál Horní Domky s nejdelší sjezdovkou v ČR na Lysé hoře je od chaty vzdálen pouze 5 min autem. Zastávka autobusu (Ski bus) je vzdálena 100 m.
Ubytování
- celá chata je jen pro Vás (v samostatné části chaty správce)
- chata až pro 16 osob
- možnost ubytování s domácím mazlíčkem
- celoroční pronájem
- free Wifi
- parkování přímo u chaty – max 3 auta
- k dispozici prostor pro uložení lyží, kol
- venkovní posezení, ohniště, pro děti pískoviště s hračkami a houpačka
- možnost snídaní v přilehlé restauraci – Restaurace „U Mojmíra“
Přízemí:
- plně vybavená prostorná kuchyň s velkým jídelním stolem a výhledem na vrchol Lysé hory
- koupelna s rohovou vanou + wc
- 2-lůžkový pokoj s možností přistýlky
- 4-lůžkový pokoj
1. patro:
- kuchyňka s lednicí a rychlovarnou konvicí
- společenská místnost
- 2x koupelna se sprchovým koutem + WC
- 3x pokoj (1x 4-lůžkový pokoj, 1x 3-lůžkový pokoj, 1x 2-lůžkový pokoj)
Ceník ubytování
K pronájmu pouze celý objekt - rezervace jednotlivých pokojů není možná.
Termín | Celá chata / týden |
---|---|
30.04.2018 – 31.08.2018 | 15.000 Kč |
01.09.2018 – 31.10.2018 | 13.000 Kč |
01.11.2018 – 26.12.2018 | 15.000 Kč |
27.12.2018 – 03.01.2019 | 40.000 Kč |
04.01.2019 – 27.01.2019 | 25.000 Kč |
28.01.2019 – 10.03.2019 | 30.000 Kč |
11.03.2019 – 29.04.2019 | 25.000 Kč |
Ceník ubytování na víkend
Termín | Celá chata / týden |
---|---|
29.04.2018 – 25.12.2018 | 10.000 Kč |
26.12.2018 – 29.04.2019 | 15.000 Kč |
11.03.2019 – 29.04.2019 | 25.000 Kč |
- V ceně pronájmu není zahrnuta spotřeba elektrické energie a plynu.
- Poplatky - na místě se skládá vratná kauce (5.000,- Kč)
- Rekreační poplatek – dospělý 19 Kč/den, dítě 4 Kč/den
- Poplatek za psa (50,- Kč /den)
Obsazenost
Volné Rezervováno Obsazeno
leden 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
duben 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
červen 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
červenec 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
září 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
prosinec 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |