Assigned to categories: Apartamenty, Apartamenty prywatne
Apartamenty SKI LIFT
Kontakt
Address: Horní Rokytnice 721, 512 44 Rokytnice nad JizerouPhones: +420 605 740 276
E-mail:
Web: www.skilift.cz
GPS: 50°44'6.111"N, 15°28'25.462"E
Min. 1, Max. 20 Person
News
Ceník ubytování v Apartmánech SKI LIFT
Apartmá 1 pro 5 osob osoba / noc | Apartmá 2 pro 7 osob osoba / noc | Apartmá 3 pro 8 až 11 osob osoba / noc | |
---|---|---|---|
Mimo sezóna | od 250 Kč | od 250 Kč | od 250 Kč |
Sezóna | od 350 Kč | od 350 Kč | od 350 Kč |
Apartmány: č. 1 pro 2-5 osob (2 ložnice), č. 2 pro 4-7 osob (3 ložnice), č.3 pro 5-9 osob (3 ložnice). |
Volné termíny
Apartmá 1. (5 osob)
04.01. - 18.01.2025
od 22.02.2025
Apartmá 2. (7 osob)
04.01. - 18.01.2025
25.01. - 01.02.2025
08.02. - 15.02.2025
od 22.02.2025
Apartmá 3. (8-11)
04.01. - 11.01.2025
08.02. - 15.02.2025
22.02. - 08.03.2025
od 15.03.2025
Aktualizováno 11.11.2024
Opis
Luksusowe zakwaterowanie 300m od wyciągu krzesełkowego Horni Domky (Łysa Góra), nowo zbudowane (r. 2012) z ogrzewaniem podłogowym i rekuperacją. W pełni wyposażone apartamenty dla 5, 7 i 8 osób (+ dostawki), każdy z własną łazienką, TV, WiFi. Przechowalnia sprzętu narciarskiego, parking przy domu.
Pobyt z zwierzęciem domowym: tyłko po uzgodnieniu
- Apartament nr. 1 dla 5 osób (1×2, 1×3) – na poddaszu + pokój na strychu – w pełni wyposażona kuchnia, prysznic, WC, TV-SAT, balkon na zachód, suszarnia / narciarnia
- Apartament nr. 2 dla 6 osób (1×2, 1×2, 1×2) – na poddaszu + pokoje na strychu – pokój dzienny z balkonem, sypialnia z balkonem na zachód, w pełni wyposażona kuchnia, prysznic, WC, TV-SAT, suszarnia / narciarnia
- Apartament nr. 3 dla 8 osób (1×2, 1×2, 1×2, 1×2) - na parterze - pokój dzienny z widokiem na ogród na południe, w pełni wyposażona kuchnia, prysznic, 2x WC, TV-SAT, miejsce na narty w drzwiach apartamentu, oddzielne wejście.
Occupation
Free Reserved Occupied
grudzień 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |