
Chalupa 409 + Apartmán
Kontakt
Adresa: Horní 409, 512 45 Rokytnice nad JizerouTelefony: +420 721 369 608, +420 723 190 544
E-mail:
GPS: 50°44'4.67"N,15°28'21.14"E
Novinky
Chalupa pro max. 11 osob - volné termíny:
18.03.2023 - 25.03.2023
Apartmán pro max. 4 osoby - volné termíny:
06.03.2023 - 10.03.2023 - cena 2000,-Kč/ noc (max.4 osoby min.3 noci)
12.03.2023 - 19.03.2023
19.03.2023 - 26.03.2023
Popis
- Stylová chalupa v západních Krkonoších se nachází v Rokytnici nad Jizerou, v blízkosti lyžařského areálu Horní Domky.
- Chalupa je po rekonstrukci k dispozici hostům. V novém domku, který tvoří s chalupou dvojdomek, žije rodina majitele a v přízemí je apartmán pro 4 osoby se samostatným vchodem.
- Chalupa je vhodná pro 2-3 rodiny (až 11 osob), apartmán pro 1 rodinu (4 osoby). Nástup na pobyt je obvykle v sobotu po 15 hodině a odjezd v sobotu do 10 hodiny.
- Cena zahrnuje spotřebu energie, vody, rekreační poplatek a použití ložního prádla.
- WIFI internet zdarma, parkování u domu pro max. 3 osobní auta pro chalupu + max. 1 osobní auto pro apartmán. Kouření v objektu není povoleno.
K dispozici chalupa:
- 3 ložnice(4/4/3 lůžka)
- velký obývák s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem (myčka, mikrovlnka, lednice, elektrický sporák, kávovar, varná konvice, nádobí…)
- u každé ložnice koupelna + WC
- ústřední topení, SAT-TV, v létě venkovní posezení s přenosným grilem nebo otevřeným ohněm, bazén průměr 4,27 m se solárním ohřevem - vše k dispozici pouze pro hosty chalupy
K dispozici apartmán:
- 1 ložnice (2 lůžka)
- 1 obytná kuchyň s jídelním koutem (mikrovlnka, dvojplotýnkový vařič, varná konvice, nádobí…), 2 lůžka, SAT-TV.
- 1 koupelna s vanou, WC, umyvadlo
- velká chodba s věšáky a místem pro obuv, lednice
- vstup s prostorem pro lyže
- (apartmán k dispozici pouze v zimní sezoně)
Vzdálenosti:
- Lyžařský areál Horní Domky se dvěma čtyřsedačkovými lanovkami a vleky = 300 m
- Obchodní centrum s restauracemi, půjčovnami lyží, lyžařskou školou = 300 m
- Potraviny = 200 m, restaurace = 100 m, letní koupaliště = 6 km
- Sportovní hala s tenisovými dvorci, kuželna, sauna, stolní tenis, posilovna… = 1200 m
- Dobrý výchozí bod pro pěší turistiku a cykloturistiku
Ceník
CENÍK CHALUPA / APARTMÁN | chalupa max. 9-11 osob, apartmán max. 4 osoby | |
x | x | |
léto - chalupa | dle počtu osob a délky pobytu cca od 300,- Kč/os./noc | |
zima - chalupa | dle počtu osob cca od 19000,-Kč/týden/objekt | |
léto - apartmán | V létě není k dispozici | |
zima - apartmán | cca od 9000,- Kč/apartmán/týden | |
x | x | |
x | x | |
x | x | |
x | x | |
x | x | |
x | x |
Obsazenost
Volné Rezervováno Obsazeno
březen 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
duben 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
červen 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
srpen 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
září 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
únor 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |